兼容性矩阵
该矩阵用于总结不同平台与渲染后端下,Godot CEF 的预期渲染行为。
运行时渲染矩阵
| 平台 | 架构 | Godot 后端 | 加速 OSR | 默认结果 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | x86_64 | Direct3D12 | 支持 | 使用加速渲染 |
| Windows | x86_64 | Vulkan | 支持(基于 Hook) | 使用加速渲染 |
| Windows | 任意 | OpenGL | 不支持 | 回退到软件渲染 |
| Windows | ARM64 | Vulkan | 不支持 | 回退到软件渲染 |
| macOS | 任意 | Metal | 支持 | 使用加速渲染 |
| macOS | 任意 | Vulkan | 不支持 | 回退到软件渲染 |
| macOS | 任意 | OpenGL | 不支持 | 回退到软件渲染 |
| Linux | x86_64 | Vulkan | 支持(基于 Hook) | 使用加速渲染 |
| Linux | 任意 | OpenGL | 不支持 | 回退到软件渲染 |
| Linux | ARM64 | Vulkan | 不支持 | 回退到软件渲染 |
回退条件
即使平台理论上支持加速,以下情况也会回退到软件渲染:
CefTexture上关闭了enable_accelerated_osr。- 平台纹理导入器初始化失败。
- Vulkan 外部内存扩展注入失败或目标设备不支持。
诊断日志
启动时会输出:
- 当前检测到的后端,以及是否支持加速 OSR。
- 无法使用加速时的明确回退原因。
在创建浏览器实例时,还会输出当前实例使用的是加速渲染还是软件渲染。